Выбранная Вами комплектация в настоящее время недоступна.
Мы приносим извинения за неудобства и просим вас связаться с нашими консультантами по продажам. Мы найдем лучшее решение для вас.
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional | Professional Plus |
Максимальная скорость (км/ч) | 156 km/h | 156 km/h |
Размеры | Professional | Professional Plus |
Ширина (мм) | 2050 mm | 2050 mm |
Длина (мм) | 5413 mm | 5413 mm |
Высота (мм) | 2254 mm | 2254 mm |
Колесная база (мм) | 3450 mm | 3450 mm |
Габариты салона | Professional | Professional Plus |
Количество сидений | 3 istet | 3 istet |
Вec | Professional | Professional Plus |
Полная масса — общая (кг) | 3500 kg | 3500 kg |
Снаряженная масса (кг) | 2000-2213 kg | 2000-2213 kg |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 2500 kg | 2500 kg |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 kg | 750 kg |
Грузоподъемность | Professional | Professional Plus |
Объем груза (м³) | 10 m³ | 10 m³ |
Длина грузового отсека (мм) | 3120 mm | 3120 mm |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 mm | 1870 mm |
Высота грузового отсека (мм) | 1662 mm | 1662 mm |
Экологические показатели | Professional | Professional Plus |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 7.6 л / 100 км | 7.6 л / 100 км |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 200 г/км | 201 г/км |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 dB(A) | 71.0 dB(A) |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79.0 dB(A) | 79.0 dB(A) |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 7.6 kg/100km | 7.6 kg/100km |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 9.1 kg/100km | 9.1 kg/100km |
Двигатель | Professional | Professional Plus |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line | 4 cylinder, in line |
Объем (см³) | 2184 Объем (см³) | 2184 Объем (см³) |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 350/1400-2500 Nm / p/min | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 140 | 140 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 103/3500 kW/aps./min. | 103/3500 kW/aps./min. |
Коэффициент сжатия | 15.5:1 | 15.5:1 |
Максимальная мощность (л. с.) | 140 DIN hj | 140 DIN hj |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 103 kW | 103 kW |
Коробка передач | Professional | Professional Plus |
Тип коробки передач | Manual | Manual |
Привод | FWD | FWD |
Подвеска | Professional | Professional Plus |
Передняя подвеска | Independent, MacPherson type (wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers & anti-roll bar) | MacPherson |
Задняя подвеска | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers |
Тормоза | Professional | Professional Plus |
Передние тормоза | Disc | Disc |
Задние тормоза | Disc | Disc |
Шины и колеса | Professional | Professional Plus |
Минимальный класс топливной экономичности | A | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 | 72 |
Рулевое управление | Professional | Professional Plus |
Минимальный радиус поворота (м) | 12.5 m | 12.5 m |
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional Plus |
Максимальная скорость (км/ч) | 156 km/h |
Размеры | Professional Plus |
Ширина (мм) | 2050 mm |
Длина (мм) | 5413 mm |
Высота (мм) | 2254 mm |
Колесная база (мм) | 3450 mm |
Габариты салона | Professional Plus |
Количество сидений | 3 istet |
Вec | Professional Plus |
Полная масса — общая (кг) | 3500 kg |
Снаряженная масса (кг) | 2000-2213 kg |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 2500 kg |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 kg |
Грузоподъемность | Professional Plus |
Объем груза (м³) | 10 m³ |
Длина грузового отсека (мм) | 3120 mm |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 mm |
Высота грузового отсека (мм) | 1662 mm |
Экологические показатели | Professional Plus |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 7.7 л / 100 км |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 202 г/км |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 dB(A) |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79.0 dB(A) |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 7.7 kg/100km |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 9.1 kg/100km |
Двигатель | Professional Plus |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Объем (см³) | 2184 Объем (см³) |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 140 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 103/3500 kW/aps./min. |
Коэффициент сжатия | 15.5:1 |
Максимальная мощность (л. с.) | 140 DIN hj |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 103 kW |
Коробка передач | Professional Plus |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Подвеска | Professional Plus |
Передняя подвеска | MacPherson |
Задняя подвеска | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers |
Тормоза | Professional Plus |
Передние тормоза | Disc |
Задние тормоза | Disc |
Шины и колеса | Professional Plus |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Рулевое управление | Professional Plus |
Минимальный радиус поворота (м) | 12.5 m |
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional | Professional Plus |
Максимальная скорость (км/ч) | 153 km/h | 153 km/h |
Размеры | Professional | Professional Plus |
Ширина (мм) | 2050 mm | 2050 mm |
Длина (мм) | 5413 mm | 5413 mm |
Высота (мм) | 2522 mm | 2522 mm |
Колесная база (мм) | 3450 mm | 3450 mm |
Габариты салона | Professional | Professional Plus |
Количество сидений | 3 istet | 3 istet |
Вec | Professional | Professional Plus |
Полная масса — общая (кг) | 3500 kg | 3300 kg |
Снаряженная масса (кг) | 2025-2250 kg | 2025-2250 kg |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 2500 kg | 2500 kg |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 kg | 750 kg |
Грузоподъемность | Professional | Professional Plus |
Объем груза (м³) | 12 m³ | 12 m³ |
Длина грузового отсека (мм) | 3120 mm | 3120 mm |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 mm | 1870 mm |
Высота грузового отсека (мм) | 1932 mm | 1932 mm |
Экологические показатели | Professional | Professional Plus |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 8.1 л / 100 км | 8.1 л / 100 км |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 212 г/км | 213 г/км |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 dB(A) | 71.0 dB(A) |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79.0 dB(A) | 79.0 dB(A) |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 8.1 kg/100km | 8.1 kg/100km |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 9.1 kg/100km | 9.1 kg/100km |
Двигатель | Professional | Professional Plus |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line | 4 cylinder, in line |
Объем (см³) | 2184 Объем (см³) | 2184 Объем (см³) |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 350/1400-2500 Nm / p/min | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 140 | 140 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 103/3500 kW/aps./min. | 103/3500 kW/aps./min. |
Коэффициент сжатия | 15.5:1 | 15.5:1 |
Максимальная мощность (л. с.) | 140 DIN hj | 140 DIN hj |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 103 kW | 103 kW |
Коробка передач | Professional | Professional Plus |
Тип коробки передач | Manual | Manual |
Привод | FWD | FWD |
Подвеска | Professional | Professional Plus |
Передняя подвеска | Independent, MacPherson type (wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers & anti-roll bar) | MacPherson |
Задняя подвеска | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers |
Тормоза | Professional | Professional Plus |
Передние тормоза | Disc | Disc |
Задние тормоза | Disc | Disc |
Шины и колеса | Professional | Professional Plus |
Минимальный класс топливной экономичности | A | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 | 72 |
Рулевое управление | Professional | Professional Plus |
Минимальный радиус поворота (м) | 12.5 m | 12.5 m |
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional Plus |
Максимальная скорость (км/ч) | 153 km/h |
Размеры | Professional Plus |
Ширина (мм) | 2050 mm |
Длина (мм) | 5413 mm |
Высота (мм) | 2522 mm |
Колесная база (мм) | 3450 mm |
Габариты салона | Professional Plus |
Количество сидений | 3 istet |
Вec | Professional Plus |
Полная масса — общая (кг) | 3300 kg |
Снаряженная масса (кг) | 2025-2250 kg |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 2500 kg |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 kg |
Грузоподъемность | Professional Plus |
Объем груза (м³) | 12 m³ |
Длина грузового отсека (мм) | 3120 mm |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 mm |
Высота грузового отсека (мм) | 1932 mm |
Экологические показатели | Professional Plus |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 8 л / 100 км |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 212 г/км |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 dB(A) |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79.0 dB(A) |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 8 kg/100km |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 9.1 kg/100km |
Двигатель | Professional Plus |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Объем (см³) | 2184 Объем (см³) |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 140 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 103/3500 kW/aps./min. |
Коэффициент сжатия | 15.5:1 |
Максимальная мощность (л. с.) | 140 DIN hj |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 103 kW |
Коробка передач | Professional Plus |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Подвеска | Professional Plus |
Передняя подвеска | MacPherson |
Задняя подвеска | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers |
Тормоза | Professional Plus |
Передние тормоза | Disc |
Задние тормоза | Disc |
Шины и колеса | Professional Plus |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Рулевое управление | Professional Plus |
Минимальный радиус поворота (м) | 12.5 m |
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional | Professional Plus |
Максимальная скорость (км/ч) | 153 km/h | 153 km/h |
Размеры | Professional | Professional Plus |
Ширина (мм) | 2050 mm | 2050 mm |
Длина (мм) | 5413 mm | 5413 mm |
Высота (мм) | 2522 mm | 2522 mm |
Колесная база (мм) | 3450 mm | 3450 mm |
Габариты салона | Professional | Professional Plus |
Количество сидений | 3 istet | 3 istet |
Вec | Professional | Professional Plus |
Полная масса — общая (кг) | 3500 kg | 3500 kg |
Снаряженная масса (кг) | 2025-2250 kg | 2025-2250 kg |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 2500 kg | 2500 kg |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 kg | 750 kg |
Грузоподъемность | Professional | Professional Plus |
Объем груза (м³) | 12 m³ | 12 m³ |
Длина грузового отсека (мм) | 3120 mm | 3120 mm |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 mm | 1870 mm |
Высота грузового отсека (мм) | 1932 mm | 1932 mm |
Экологические показатели | Professional | Professional Plus |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 8.1 л / 100 км | 8.1 л / 100 км |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 214 г/км | 214 г/км |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 dB(A) | 71.0 dB(A) |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79.0 dB(A) | 79.0 dB(A) |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 8.1 kg/100km | 8.1 kg/100km |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 9.1 kg/100km | 9.1 kg/100km |
Двигатель | Professional | Professional Plus |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line | 4 cylinder, in line |
Объем (см³) | 2184 Объем (см³) | 2184 Объем (см³) |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 350/1400-2500 Nm / p/min | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 140 | 140 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 103/3500 kW/aps./min. | 103/3500 kW/aps./min. |
Коэффициент сжатия | 15.5:1 | 15.5:1 |
Максимальная мощность (л. с.) | 140 DIN hj | 140 DIN hj |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 103 kW | 103 kW |
Коробка передач | Professional | Professional Plus |
Тип коробки передач | Manual | Manual |
Привод | FWD | FWD |
Подвеска | Professional | Professional Plus |
Передняя подвеска | Independent, MacPherson type (wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers & anti-roll bar) | MacPherson |
Задняя подвеска | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers |
Тормоза | Professional | Professional Plus |
Передние тормоза | Disc | Disc |
Задние тормоза | Disc | Disc |
Шины и колеса | Professional | Professional Plus |
Минимальный класс топливной экономичности | A | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 | 72 |
Рулевое управление | Professional | Professional Plus |
Минимальный радиус поворота (м) | 12.5 m | 12.5 m |
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional | Professional Plus |
Максимальная скорость (км/ч) | 153 km/h | 153 km/h |
Размеры | Professional | Professional Plus |
Ширина (мм) | 2050 mm | 2050 mm |
Длина (мм) | 5998 mm | 5998 mm |
Высота (мм) | 2522 mm | 2522 mm |
Колесная база (мм) | 4035 mm | 4035 mm |
Габариты салона | Professional | Professional Plus |
Количество сидений | 3 istet | 3 istet |
Вec | Professional | Professional Plus |
Полная масса — общая (кг) | 3500 kg | 3500 kg |
Снаряженная масса (кг) | 2075-2300 kg | 2075-2300 kg |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 2500 kg | 2500 kg |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 kg | 750 kg |
Грузоподъемность | Professional | Professional Plus |
Объем груза (м³) | 13 m³ | 13 m³ |
Длина грузового отсека (мм) | 3705 mm | 3705 mm |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 mm | 1870 mm |
Высота грузового отсека (мм) | 1932 mm | 1932 mm |
Экологические показатели | Professional | Professional Plus |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 8.1 л / 100 км | 8.1 л / 100 км |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 214 г/км | 214 г/км |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 dB(A) | 71.0 dB(A) |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79.0 dB(A) | 79.0 dB(A) |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 8.1 kg/100km | 8.1 kg/100km |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 9.1 kg/100km | 9.1 kg/100km |
Двигатель | Professional | Professional Plus |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line | 4 cylinder, in line |
Объем (см³) | 2184 Объем (см³) | 2184 Объем (см³) |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 350/1400-2500 Nm / p/min | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 140 | 140 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 103/3500 kW/aps./min. | 103/3500 kW/aps./min. |
Коэффициент сжатия | 15.5:1 | 15.5:1 |
Максимальная мощность (л. с.) | 140 DIN hj | 140 DIN hj |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 103 kW | 103 kW |
Коробка передач | Professional | Professional Plus |
Тип коробки передач | Manual | Manual |
Привод | FWD | FWD |
Подвеска | Professional | Professional Plus |
Передняя подвеска | Independent, MacPherson type (wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers & anti-roll bar) | MacPherson |
Задняя подвеска | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers |
Тормоза | Professional | Professional Plus |
Передние тормоза | Disc | Disc |
Задние тормоза | Disc | Disc |
Шины и колеса | Professional | Professional Plus |
Минимальный класс топливной экономичности | A | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 | 72 |
Рулевое управление | Professional | Professional Plus |
Минимальный радиус поворота (м) | 14.3 m | 14.3 m |
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional Plus |
Максимальная скорость (км/ч) | 153 km/h |
Размеры | Professional Plus |
Ширина (мм) | 2050 mm |
Длина (мм) | 5998 mm |
Высота (мм) | 2522 mm |
Колесная база (мм) | 4035 mm |
Габариты салона | Professional Plus |
Количество сидений | 3 istet |
Вec | Professional Plus |
Полная масса — общая (кг) | 3500 kg |
Снаряженная масса (кг) | 2075-2300 kg |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 2500 kg |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 kg |
Грузоподъемность | Professional Plus |
Объем груза (м³) | 13 m³ |
Длина грузового отсека (мм) | 3705 mm |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 mm |
Высота грузового отсека (мм) | 1932 mm |
Экологические показатели | Professional Plus |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 8.2 л / 100 км |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 216 г/км |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 dB(A) |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79.0 dB(A) |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 8.2 kg/100km |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 9.1 kg/100km |
Двигатель | Professional Plus |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Объем (см³) | 2184 Объем (см³) |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 140 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 103/3500 kW/aps./min. |
Коэффициент сжатия | 15.5:1 |
Максимальная мощность (л. с.) | 140 DIN hj |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 103 kW |
Коробка передач | Professional Plus |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Подвеска | Professional Plus |
Передняя подвеска | MacPherson |
Задняя подвеска | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers |
Тормоза | Professional Plus |
Передние тормоза | Disc |
Задние тормоза | Disc |
Шины и колеса | Professional Plus |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Рулевое управление | Professional Plus |
Минимальный радиус поворота (м) | 14.3 m |
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional | Professional Plus |
Максимальная скорость (км/ч) | 153 km/h | 153 km/h |
Размеры | Professional | Professional Plus |
Ширина (мм) | 2050 mm | 2050 mm |
Длина (мм) | 5998 mm | 5998 mm |
Высота (мм) | 2522 mm | 2522 mm |
Колесная база (мм) | 4035 mm | 4035 mm |
Габариты салона | Professional | Professional Plus |
Количество сидений | 3 istet | 3 istet |
Вec | Professional | Professional Plus |
Полная масса — общая (кг) | 3500 kg | 3500 kg |
Снаряженная масса (кг) | 2115-2340 kg | 2115-2340 kg |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 3000 kg | 3000 kg |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 kg | 750 kg |
Грузоподъемность | Professional | Professional Plus |
Объем груза (м³) | 13 m³ | 13 m³ |
Длина грузового отсека (мм) | 3705 mm | 3705 mm |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 mm | 1870 mm |
Высота грузового отсека (мм) | 1932 mm | 1932 mm |
Экологические показатели | Professional | Professional Plus |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 8.3 л / 100 км | 8.3 л / 100 км |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 218 г/км | 218 г/км |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69.0 dB(A) | 69.0 dB(A) |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79.0 dB(A) | 79.0 dB(A) |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 8.3 kg/100km | 8.3 kg/100km |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 9.3 kg/100km | 9.3 kg/100km |
Двигатель | Professional | Professional Plus |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line | 4 cylinder, in line |
Объем (см³) | 2184 Объем (см³) | 2184 Объем (см³) |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 350/1400-2500 Nm / p/min | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 140 | 140 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 103/3500 kW/aps./min. | 103/3500 kW/aps./min. |
Коэффициент сжатия | 15.5:1 | 15.5:1 |
Максимальная мощность (л. с.) | 140 DIN hj | 140 DIN hj |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 103 kW | 103 kW |
Коробка передач | Professional | Professional Plus |
Тип коробки передач | Manual | Manual |
Привод | FWD | FWD |
Подвеска | Professional | Professional Plus |
Передняя подвеска | Independent, MacPherson type (wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers & anti-roll bar) | MacPherson |
Задняя подвеска | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers |
Тормоза | Professional | Professional Plus |
Передние тормоза | Disc | Disc |
Задние тормоза | Disc | Disc |
Шины и колеса | Professional | Professional Plus |
Минимальный класс топливной экономичности | A | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | A | A |
Минимальный уровень шума качения | 72 | 72 |
Рулевое управление | Professional | Professional Plus |
Минимальный радиус поворота (м) | 14.3 m | 14.3 m |
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional |
Максимальная скорость (км/ч) | 149 km/h |
Размеры | Professional |
Ширина (мм) | 2050 mm |
Длина (мм) | 5998 mm |
Высота (мм) | 2760 mm |
Колесная база (мм) | 4035 mm |
Габариты салона | Professional |
Количество сидений | 3 istet |
Вec | Professional |
Полная масса — общая (кг) | 3500 kg |
Снаряженная масса (кг) | 2100-2325 kg |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 2500 kg |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 kg |
Грузоподъемность | Professional |
Объем груза (м³) | 15 m³ |
Длина грузового отсека (мм) | 3705 mm |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 mm |
Высота грузового отсека (мм) | 2172 mm |
Экологические показатели | Professional |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 8.5 л / 100 км |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 224 г/км |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 dB(A) |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79.0 dB(A) |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 8.5 kg/100km |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 9.1 kg/100km |
Двигатель | Professional |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Объем (см³) | 2184 Объем (см³) |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 140 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 103/3500 kW/aps./min. |
Коэффициент сжатия | 15.5:1 |
Максимальная мощность (л. с.) | 140 DIN hj |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 103 kW |
Коробка передач | Professional |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Подвеска | Professional |
Передняя подвеска | Independent, MacPherson type (wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers & anti-roll bar) |
Задняя подвеска | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers |
Тормоза | Professional |
Передние тормоза | Disc |
Задние тормоза | Disc |
Шины и колеса | Professional |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Рулевое управление | Professional |
Минимальный радиус поворота (м) | 14.3 m |
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional |
Максимальная скорость (км/ч) | 153 km/h |
Размеры | Professional |
Ширина (мм) | 2050 mm |
Длина (мм) | 6363 mm |
Высота (мм) | 2522 mm |
Колесная база (мм) | 4035 mm |
Габариты салона | Professional |
Количество сидений | 3 istet |
Вec | Professional |
Полная масса — общая (кг) | 3500 kg |
Снаряженная масса (кг) | 2160-2379 kg |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 3000 kg |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 kg |
Грузоподъемность | Professional |
Объем груза (м³) | 15 m³ |
Длина грузового отсека (мм) | 4070 mm |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 mm |
Высота грузового отсека (мм) | 1932 mm |
Экологические показатели | Professional |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 8.3 л / 100 км |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 218 г/км |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69.0 dB(A) |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79.0 dB(A) |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 8.3 kg/100km |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 9.3 kg/100km |
Двигатель | Professional |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Объем (см³) | 2184 Объем (см³) |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 140 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 103/3500 kW/aps./min. |
Коэффициент сжатия | 15.5:1 |
Максимальная мощность (л. с.) | 140 DIN hj |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 103 kW |
Коробка передач | Professional |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Подвеска | Professional |
Передняя подвеска | Independent, MacPherson type (wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers & anti-roll bar) |
Задняя подвеска | Rigid tubular axle(parabolic longitudinal leaf springs,telesc. shock absorbers,flexible side buffers |
Тормоза | Professional |
Передние тормоза | Disc |
Задние тормоза | Disc |
Шины и колеса | Professional |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | A |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Рулевое управление | Professional |
Минимальный радиус поворота (м) | 15.3 m |
Выбрать уровень оснащения:
Двигатель и kоробка передач | Professional |
Максимальная скорость (км/ч) | 149 km/h |
Размеры | Professional |
Ширина (мм) | 2050 mm |
Длина (мм) | 6363 mm |
