Jūsu izvēlētā automašīnas komplektācija šobrīd nav pieejama.
Atvainojamies par neērtībām un lūdzam Jūs sazināties ar mūsu pārdošanas konsultantiem. Mēs atradīsim Jums vislabāko risinājumu.
Izvēlies aprīkojuma līmeni:
Dzinējs un transmisija | Professional | Professional Plus |
Maksimālais ātrums (km/h) | 156 km/h | 156 km/h |
Izmēri | Professional | Professional Plus |
Platums (mm) | 2050 mm | 2050 mm |
Garums (mm) | 5413 mm | 5413 mm |
Augstums (mm) | 2254 mm | 2254 mm |
Garenbāze (mm) | 3450 mm | 3450 mm |
Salona izmēri | Professional | Professional Plus |
Sēdvietu skaits | 3 istet | 3 istet |
Svars | Professional | Professional Plus |
Pilna masa – kopā (kg) | 3500 kg | 3500 kg |
Pašmasa (kg) | 2000-2213 kg | 2000-2213 kg |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 2500 kg | 2500 kg |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 kg | 750 kg |
Ietilpība | Professional | Professional Plus |
Kravas telpas tilpums (m³) | 10 m³ | 10 m³ |
Kravas kastes garums (mm) | 3120 mm | 3120 mm |
Kravas kastes platums (mm) | 1870 mm | 1870 mm |
Kravas kastes augstums (mm) | 1662 mm | 1662 mm |
Vides rādītāji | Professional | Professional Plus |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 7.6 l / 100 km | 7.6 l / 100 km |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 200 g/km | 201 g/km |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 dB(A) | 71.0 dB(A) |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 79.0 dB(A) | 79.0 dB(A) |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 7.6 kg/100km | 7.6 kg/100km |
Kombinētais degvielas patēriņš maks. – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 9.1 kg/100km | 9.1 kg/100km |
Dzinējs | Professional | Professional Plus |
Cilindru skaits | 4 rindā | 4 rindā |
Darba tilpums (cm³) | 2184 Darba tilpums (cm3) | 2184 Darba tilpums (cm3) |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 350/1400-2500 Nm / p/min | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 | 140 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103/3500 kW/aps./min. | 103/3500 kW/aps./min. |
Kompresijas pakāpe | 15.5:1 | 15.5:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 DIN hj | 140 DIN hj |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103 kw | 103 kw |
Pārnesumkārba | Professional | Professional Plus |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Piekare | Professional | Professional Plus |
Priekšā | Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtsharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega) | Neatkarīga, MacPherson tipa ass ar svirām, spirālveida atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un stabilizatoru |
Aizmugurē | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem |
Bremzes | Professional | Professional Plus |
Bremzes priekšā | Disks | Disks |
Bremzes aizmugurē | Disks | Disks |
Riepas un diski | Professional | Professional Plus |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 | 72 |
Stūres sistēma | Professional | Professional Plus |
Min. apgriešanās rādiuss (m) | 12.5 m | 12.5 m |
Izvēlies aprīkojuma līmeni:
Dzinējs un transmisija | Professional Plus |
Maksimālais ātrums (km/h) | 156 km/h |
Izmēri | Professional Plus |
Platums (mm) | 2050 mm |
Garums (mm) | 5413 mm |
Augstums (mm) | 2254 mm |
Garenbāze (mm) | 3450 mm |
Salona izmēri | Professional Plus |
Sēdvietu skaits | 3 istet |
Svars | Professional Plus |
Pilna masa – kopā (kg) | 3500 kg |
Pašmasa (kg) | 2000-2213 kg |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 2500 kg |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 kg |
Ietilpība | Professional Plus |
Kravas telpas tilpums (m³) | 10 m³ |
Kravas kastes garums (mm) | 3120 mm |
Kravas kastes platums (mm) | 1870 mm |
Kravas kastes augstums (mm) | 1662 mm |
Vides rādītāji | Professional Plus |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 7.7 l / 100 km |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 202 g/km |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 dB(A) |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 79.0 dB(A) |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 7.7 kg/100km |
Kombinētais degvielas patēriņš maks. – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 9.1 kg/100km |
Dzinējs | Professional Plus |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Darba tilpums (cm³) | 2184 Darba tilpums (cm3) |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103/3500 kW/aps./min. |
Kompresijas pakāpe | 15.5:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 DIN hj |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103 kw |
Pārnesumkārba | Professional Plus |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Piekare | Professional Plus |
Priekšā | Neatkarīga, MacPherson tipa ass ar svirām, spirālveida atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un stabilizatoru |
Aizmugurē | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem |
Bremzes | Professional Plus |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Disks |
Riepas un diski | Professional Plus |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Stūres sistēma | Professional Plus |
Min. apgriešanās rādiuss (m) | 12.5 m |
Izvēlies aprīkojuma līmeni:
Dzinējs un transmisija | Professional | Professional Plus |
Maksimālais ātrums (km/h) | 153 km/h | 153 km/h |
Izmēri | Professional | Professional Plus |
Platums (mm) | 2050 mm | 2050 mm |
Garums (mm) | 5413 mm | 5413 mm |
Augstums (mm) | 2522 mm | 2522 mm |
Garenbāze (mm) | 3450 mm | 3450 mm |
Salona izmēri | Professional | Professional Plus |
Sēdvietu skaits | 3 istet | 3 istet |
Svars | Professional | Professional Plus |
Pilna masa – kopā (kg) | 3500 kg | 3300 kg |
Pašmasa (kg) | 2025-2250 kg | 2025-2250 kg |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 2500 kg | 2500 kg |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 kg | 750 kg |
Ietilpība | Professional | Professional Plus |
Kravas telpas tilpums (m³) | 12 m³ | 12 m³ |
Kravas kastes garums (mm) | 3120 mm | 3120 mm |
Kravas kastes platums (mm) | 1870 mm | 1870 mm |
Kravas kastes augstums (mm) | 1932 mm | 1932 mm |
Vides rādītāji | Professional | Professional Plus |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 8.1 l / 100 km | 8.1 l / 100 km |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 212 g/km | 213 g/km |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 dB(A) | 71.0 dB(A) |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 79.0 dB(A) | 79.0 dB(A) |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 8.1 kg/100km | 8.1 kg/100km |
Kombinētais degvielas patēriņš maks. – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 9.1 kg/100km | 9.1 kg/100km |
Dzinējs | Professional | Professional Plus |
Cilindru skaits | 4 rindā | 4 rindā |
Darba tilpums (cm³) | 2184 Darba tilpums (cm3) | 2184 Darba tilpums (cm3) |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 350/1400-2500 Nm / p/min | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 | 140 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103/3500 kW/aps./min. | 103/3500 kW/aps./min. |
Kompresijas pakāpe | 15.5:1 | 15.5:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 DIN hj | 140 DIN hj |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103 kw | 103 kw |
Pārnesumkārba | Professional | Professional Plus |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Piekare | Professional | Professional Plus |
Priekšā | Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtsharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega) | Neatkarīga, MacPherson tipa ass ar svirām, spirālveida atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un stabilizatoru |
Aizmugurē | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem |
Bremzes | Professional | Professional Plus |
Bremzes priekšā | Disks | Disks |
Bremzes aizmugurē | Disks | Disks |
Riepas un diski | Professional | Professional Plus |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 | 72 |
Stūres sistēma | Professional | Professional Plus |
Min. apgriešanās rādiuss (m) | 12.5 m | 12.5 m |
Izvēlies aprīkojuma līmeni:
Dzinējs un transmisija | Professional Plus |
Maksimālais ātrums (km/h) | 153 km/h |
Izmēri | Professional Plus |
Platums (mm) | 2050 mm |
Garums (mm) | 5413 mm |
Augstums (mm) | 2522 mm |
Garenbāze (mm) | 3450 mm |
Salona izmēri | Professional Plus |
Sēdvietu skaits | 3 istet |
Svars | Professional Plus |
Pilna masa – kopā (kg) | 3300 kg |
Pašmasa (kg) | 2025-2250 kg |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 2500 kg |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 kg |
Ietilpība | Professional Plus |
Kravas telpas tilpums (m³) | 12 m³ |
Kravas kastes garums (mm) | 3120 mm |
Kravas kastes platums (mm) | 1870 mm |
Kravas kastes augstums (mm) | 1932 mm |
Vides rādītāji | Professional Plus |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 8 l / 100 km |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 212 g/km |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 dB(A) |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 79.0 dB(A) |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 8 kg/100km |
Kombinētais degvielas patēriņš maks. – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 9.1 kg/100km |
Dzinējs | Professional Plus |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Darba tilpums (cm³) | 2184 Darba tilpums (cm3) |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103/3500 kW/aps./min. |
Kompresijas pakāpe | 15.5:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 DIN hj |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103 kw |
Pārnesumkārba | Professional Plus |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Piekare | Professional Plus |
Priekšā | Neatkarīga, MacPherson tipa ass ar svirām, spirālveida atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un stabilizatoru |
Aizmugurē | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem |
Bremzes | Professional Plus |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Disks |
Riepas un diski | Professional Plus |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Stūres sistēma | Professional Plus |
Min. apgriešanās rādiuss (m) | 12.5 m |
Izvēlies aprīkojuma līmeni:
Dzinējs un transmisija | Professional | Professional Plus |
Maksimālais ātrums (km/h) | 153 km/h | 153 km/h |
Izmēri | Professional | Professional Plus |
Platums (mm) | 2050 mm | 2050 mm |
Garums (mm) | 5413 mm | 5413 mm |
Augstums (mm) | 2522 mm | 2522 mm |
Garenbāze (mm) | 3450 mm | 3450 mm |
Salona izmēri | Professional | Professional Plus |
Sēdvietu skaits | 3 istet | 3 istet |
Svars | Professional | Professional Plus |
Pilna masa – kopā (kg) | 3500 kg | 3500 kg |
Pašmasa (kg) | 2025-2250 kg | 2025-2250 kg |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 2500 kg | 2500 kg |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 kg | 750 kg |
Ietilpība | Professional | Professional Plus |
Kravas telpas tilpums (m³) | 12 m³ | 12 m³ |
Kravas kastes garums (mm) | 3120 mm | 3120 mm |
Kravas kastes platums (mm) | 1870 mm | 1870 mm |
Kravas kastes augstums (mm) | 1932 mm | 1932 mm |
Vides rādītāji | Professional | Professional Plus |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 8.1 l / 100 km | 8.1 l / 100 km |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 214 g/km | 214 g/km |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 dB(A) | 71.0 dB(A) |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 79.0 dB(A) | 79.0 dB(A) |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 8.1 kg/100km | 8.1 kg/100km |
Kombinētais degvielas patēriņš maks. – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 9.1 kg/100km | 9.1 kg/100km |
Dzinējs | Professional | Professional Plus |
Cilindru skaits | 4 rindā | 4 rindā |
Darba tilpums (cm³) | 2184 Darba tilpums (cm3) | 2184 Darba tilpums (cm3) |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 350/1400-2500 Nm / p/min | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 | 140 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103/3500 kW/aps./min. | 103/3500 kW/aps./min. |
Kompresijas pakāpe | 15.5:1 | 15.5:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 DIN hj | 140 DIN hj |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103 kw | 103 kw |
Pārnesumkārba | Professional | Professional Plus |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Piekare | Professional | Professional Plus |
Priekšā | Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtsharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega) | Neatkarīga, MacPherson tipa ass ar svirām, spirālveida atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un stabilizatoru |
Aizmugurē | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem |
Bremzes | Professional | Professional Plus |
Bremzes priekšā | Disks | Disks |
Bremzes aizmugurē | Disks | Disks |
Riepas un diski | Professional | Professional Plus |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 | 72 |
Stūres sistēma | Professional | Professional Plus |
Min. apgriešanās rādiuss (m) | 12.5 m | 12.5 m |
Izvēlies aprīkojuma līmeni:
Dzinējs un transmisija | Professional | Professional Plus |
Maksimālais ātrums (km/h) | 153 km/h | 153 km/h |
Izmēri | Professional | Professional Plus |
Platums (mm) | 2050 mm | 2050 mm |
Garums (mm) | 5998 mm | 5998 mm |
Augstums (mm) | 2522 mm | 2522 mm |
Garenbāze (mm) | 4035 mm | 4035 mm |
Salona izmēri | Professional | Professional Plus |
Sēdvietu skaits | 3 istet | 3 istet |
Svars | Professional | Professional Plus |
Pilna masa – kopā (kg) | 3500 kg | 3500 kg |
Pašmasa (kg) | 2075-2300 kg | 2075-2300 kg |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 2500 kg | 2500 kg |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 kg | 750 kg |
Ietilpība | Professional | Professional Plus |
Kravas telpas tilpums (m³) | 13 m³ | 13 m³ |
Kravas kastes garums (mm) | 3705 mm | 3705 mm |
Kravas kastes platums (mm) | 1870 mm | 1870 mm |
Kravas kastes augstums (mm) | 1932 mm | 1932 mm |
Vides rādītāji | Professional | Professional Plus |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 8.1 l / 100 km | 8.1 l / 100 km |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 214 g/km | 214 g/km |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 dB(A) | 71.0 dB(A) |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 79.0 dB(A) | 79.0 dB(A) |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 8.1 kg/100km | 8.1 kg/100km |
Kombinētais degvielas patēriņš maks. – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 9.1 kg/100km | 9.1 kg/100km |
Dzinējs | Professional | Professional Plus |
Cilindru skaits | 4 cylinder, in line | 4 rindā |
Darba tilpums (cm³) | 2184 Darba tilpums (cm3) | 2184 Darba tilpums (cm3) |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 350/1400-2500 Nm / p/min | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 | 140 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103/3500 kW/aps./min. | 103/3500 kW/aps./min. |
Kompresijas pakāpe | 15.5:1 | 15.5:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 DIN hj | 140 DIN hj |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103 kw | 103 kw |
Pārnesumkārba | Professional | Professional Plus |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Piekare | Professional | Professional Plus |
Priekšā | Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtsharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega) | Neatkarīga, MacPherson tipa ass ar svirām, spirālveida atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un stabilizatoru |
Aizmugurē | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem |
Bremzes | Professional | Professional Plus |
Bremzes priekšā | Disks | Disks |
Bremzes aizmugurē | Disks | Disks |
Riepas un diski | Professional | Professional Plus |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 | 72 |
Stūres sistēma | Professional | Professional Plus |
Min. apgriešanās rādiuss (m) | 14.3 m | 14.3 m |
Izvēlies aprīkojuma līmeni:
Dzinējs un transmisija | Professional Plus |
Maksimālais ātrums (km/h) | 153 km/h |
Izmēri | Professional Plus |
Platums (mm) | 2050 mm |
Garums (mm) | 5998 mm |
Augstums (mm) | 2522 mm |
Garenbāze (mm) | 4035 mm |
Salona izmēri | Professional Plus |
Sēdvietu skaits | 3 istet |
Svars | Professional Plus |
Pilna masa – kopā (kg) | 3500 kg |
Pašmasa (kg) | 2075-2300 kg |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 2500 kg |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 kg |
Ietilpība | Professional Plus |
Kravas telpas tilpums (m³) | 13 m³ |
Kravas kastes garums (mm) | 3705 mm |
Kravas kastes platums (mm) | 1870 mm |
Kravas kastes augstums (mm) | 1932 mm |
Vides rādītāji | Professional Plus |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 8.2 l / 100 km |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 216 g/km |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 dB(A) |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 79.0 dB(A) |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 8.2 kg/100km |
Kombinētais degvielas patēriņš maks. – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 9.1 kg/100km |
Dzinējs | Professional Plus |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Darba tilpums (cm³) | 2184 Darba tilpums (cm3) |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103/3500 kW/aps./min. |
Kompresijas pakāpe | 15.5:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 DIN hj |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103 kw |
Pārnesumkārba | Professional Plus |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Piekare | Professional Plus |
Priekšā | Neatkarīga, MacPherson tipa ass ar svirām, spirālveida atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un stabilizatoru |
Aizmugurē | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem |
Bremzes | Professional Plus |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Disks |
Riepas un diski | Professional Plus |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Stūres sistēma | Professional Plus |
Min. apgriešanās rādiuss (m) | 14.3 m |
Izvēlies aprīkojuma līmeni:
Dzinējs un transmisija | Professional | Professional Plus |
Maksimālais ātrums (km/h) | 153 km/h | 153 km/h |
Izmēri | Professional | Professional Plus |
Platums (mm) | 2050 mm | 2050 mm |
Garums (mm) | 5998 mm | 5998 mm |
Augstums (mm) | 2522 mm | 2522 mm |
Garenbāze (mm) | 4035 mm | 4035 mm |
Salona izmēri | Professional | Professional Plus |
Sēdvietu skaits | 3 istet | 3 istet |
Svars | Professional | Professional Plus |
Pilna masa – kopā (kg) | 3500 kg | 3500 kg |
Pašmasa (kg) | 2115-2340 kg | 2115-2340 kg |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 3000 kg | 3000 kg |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 kg | 750 kg |
Ietilpība | Professional | Professional Plus |
Kravas telpas tilpums (m³) | 13 m³ | 13 m³ |
Kravas kastes garums (mm) | 3705 mm | 3705 mm |
Kravas kastes platums (mm) | 1870 mm | 1870 mm |
Kravas kastes augstums (mm) | 1932 mm | 1932 mm |
Vides rādītāji | Professional | Professional Plus |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 8.3 l / 100 km | 8.3 l / 100 km |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 218 g/km | 218 g/km |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 69.0 dB(A) | 69.0 dB(A) |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 79.0 dB(A) | 79.0 dB(A) |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 8.3 kg/100km | 8.3 kg/100km |
Kombinētais degvielas patēriņš maks. – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 9.3 kg/100km | 9.3 kg/100km |
Dzinējs | Professional | Professional Plus |
Cilindru skaits | 4 cylinder, in line | 4 rindā |
Darba tilpums (cm³) | 2184 Darba tilpums (cm3) | 2184 Darba tilpums (cm3) |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 350/1400-2500 Nm / p/min | 350/1400-2500 Nm / p/min |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 | 140 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103/3500 kW/aps./min. | 103/3500 kW/aps./min. |
Kompresijas pakāpe | 15.5:1 | 15.5:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 DIN hj | 140 DIN hj |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 103 kw | 103 kw |
Pārnesumkārba | Professional | Professional Plus |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Piekare | Professional | Professional Plus |
Priekšā | Sõltumatud, MacPhersoni tüüpi (õõtsharkide, keerdvedrude, teleskoopamortisaatorite ja põikstabilisaatoritega) | Neatkarīga, MacPherson tipa ass ar svirām, spirālveida atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un stabilizatoru |
Aizmugurē | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem | Cietā cauruļveida ass ar paraboliskām gareniskām atsperēm, teleskopiskiem amortizatoriem un elastīgiem sānu buferiem |
Bremzes | Professional | Professional Plus |
Bremzes priekšā | Disks | Disks |
Bremzes aizmugurē | Disks | Disks |
Riepas un diski | Professional | Professional Plus |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | A | A |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 | 72 |
Stūres sistēma | Professional | Professional Plus |
Min. apgriešanās rādiuss (m) | 14.3 m | 14.3 m |
Izvēlies aprīkojuma līmeni:
Dzinējs un transmisija | Professional |
Maksimālais ātrums (km/h) | 149 km/h |
Izmēri | Professional |
Platums (mm) | 2050 mm |
Garums (mm) | 5998 mm |
Augstums (mm) | 2760 mm |
Garenbāze (mm) | 4035 mm |
Salona izmēri | Professional |
Sēdvietu skaits | 3 istet |
Svars | Professional |
Pilna masa – kopā (kg) | 3500 kg |
Pašmasa (kg) | 2100-2325 kg |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 2500 kg |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 kg |
Ietilpība | Professional |
Kravas telpas tilpums (m³) | 15 m³ |
Kravas kastes garums (mm) | 3705 mm |
Kravas kastes platums (mm) | 1870 mm |
Kravas kastes augstums (mm) | 2172 mm |
Vides rādītāji | Professional |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 8.5 l / 100 km |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 224 g/km |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 dB(A) |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 79.0 dB(A) |
Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (kg/100 km) | 8.5 kg/100km |
