
| Toyota LC120 3.0 D4D | | | 2007. g., 151260 km, 5 durvis, Gaiša brūna | 21900.-EUR* |
| Toyota Rav4 2.0 Valvematic | | | 2011. g., 40810 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 20400.-EUR* |
| Toyota Auris 1.8 VVT-I | | | 2012. g., 18310 km, 5 durvis, Melna | 19900.-EUR |
| Toyota Avensis 1.8 Valvematic | | | 2011. g., 20465 km, 5 durvis, Melna | 19700.-EUR |
| Toyota Avensis 2.0 Valvematic | | | 2011. g., 35170 km, 4 durvis, Zaļa | 19600.-EUR |
| Toyota RAV4 2.0 VVT-I | | | 2010. g., 3240 km, 5 durvis, Sudraba | 18900.-EUR* |
| Toyota Prius 1.8 VVT-I | | | 2010. g., 51240 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 17800.-EUR |
| Toyota Avensis 1.8 Valvematic | | | 2011. g., 49000 km, 5 durvis, Melna | 16900.-EUR |
| Toyota Avensis 1.8 Valvematic | | | 2010. g., 60910 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 16400.-EUR |
| Toyota LC100 4.2 TD | | | 2003. g., 256570 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 16000.-EUR* |
| Toyota Corolla 1.6 Valvematic | | | 2012. g., 22800 km, 4 durvis, Gaiša pelēka | 15900.-EUR |
| Toyota Corolla 1.6 Valvematic | | | 2012. g., 16085 km, 4 durvis, Gaiša pelēka | 15900.-EUR |
| Toyota Avensis 2.0 D4D | | | 2011. g., 93780 km, 4 durvis, Melna | 15700.-EUR |
| Toyota Avensis 2.0 Valvematic | | | 2009. g., 118040 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 14700.-EUR |
| Toyota Auris 1.33 VVT-I | | | 2011. g., 21100 km, 5 durvis, Gaiša zila | 13990.-EUR |
| Toyota Rav4 2.0 VVT-I | | | 2007. g., 107230 km, 5 durvis, Gaiša brūna | 13700.-EUR* |
| Toyota Auris 1.6 Valvematic | | | 2012. g., 20220 km, 5 durvis, Tumša zila | 13700.-EUR |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D4D | | | 2010. g., 79045 km, 5 durvis, Melna | 13500.-EUR |
| Toyota Avensis 2.0 Valvematic | | | 2010. g., 106065 km, 4 durvis, Gaiša zaļa | 13400.-EUR |
| Toyota Auris 1.33 Dual VVT-I | | | 2011. g., 50520 km, 5 durvis, Gaiša zila | 12900.-EUR |
| Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-I | | | 2012. g., 25580 km, 5 durvis, Gaiša zaļa | 12400.-EUR |
| Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-I | | | 2012. g., 21200 km, 5 durvis, Tumša zila | 12400.-EUR |
| Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-I | | | 2012. g., 23150 km, 5 durvis, Sarkana | 12400.-EUR |
| Toyota Avensis 2.2 D4D | | | 2009. g., 157095 km, 5 durvis, Melna | 12300.-EUR* |
| Toyota Auris 1.6 Dual VVT-I | | | 2009. g., 69175 km, 5 durvis, Melna | 11900.-EUR |
| Toyota Corolla 1.6 Dual VVT-I | | | 2010. g., 63935 km, 4 durvis, Melna | 11900.-EUR* |
| Toyota Rav4 2.2 D4D | | | 2008. g., 197745 km, 5 durvis, Gaiša brūna | 11500.-EUR |
| Toyota Auris 1.33 Dual VVT-I | | | 2011. g., 53200 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 11400.-EUR |
| Toyota Auris 1.33 Dual VVT-I | | | 2011. g., 44140 km, 5 durvis, Tumša pelēka | 11400.-EUR |
| Toyota Auris 1.33 Dual VVT-I | | | 2011. g., 44500 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 11400.-EUR |
| Toyota Avensis 2.2 D-Cat | | | 2009. g., 71150 km, 5 durvis, Melna | 10900.-EUR* |
| Toyota Corolla Verso 1.8 VVT-I | | | 2007. g., 122800 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 10200.-EUR |
| Toyota Avensis 2.0 VVT-I | | | 2007. g., 144070 km, 5 durvis, Ķiršu | 9900.-EUR |
| Toyota Avensis 1.8 VVT-I | | | 2007. g., 131620 km, 5 durvis, Tumša zila | 9500.-EUR |
| Toyota Rav4 2.0 VVT-I | | | 2007. g., 101380 km, 5 durvis, Gaiša zila | 9500.-EUR |
| Toyota Auris 1.6 VVT-I | | | 2009. g., 132870 km, 5 durvis, Tumša pelēka | 8800.-EUR |
| Toyota Corolla 1.6 VVT-I | | | 2007. g., 180950 km, 4 durvis, Zilganpēlēka | 7900.-EUR* |
| Toyota Yaris T-Sport 1.5 VVT-I | | | 2004. g., 82100 km, 5 durvis, Melna | 4800.-EUR* |
| Lexus LS460 4.6 VVT-I | | | 2007. g., 120200 km, 4 durvis, Melna | 42500.-EUR |
| Lexus GS450H 3.5 VVT-I | | | 2010. g., 52420 km, 4 durvis, Melna | 38000.-EUR |
| Lexus CT200H 1.8 LHD | | | 2012. g., 19610 km, 5 durvis, Melna | 32000.-EUR |
| Lexus GS300 3.0 VVT-I | | | 2010. g., 99335 km, 4 durvis, Melna | 23900.-EUR |
| Lexus GS430 4.3 VVT-I | | | 2005. g., 97800 km, 4 durvis, Tumša pelēka | 17600.-EUR |
| Lexus RX400H President 3.3 VVT-I | | | 2006. g., 140465 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 16990.-EUR* |
| Lexus IS250 2.5 VVT-I | | | 2006. g., 69675 km, 4 durvis, Tumša pelēka | 16900.-EUR |
| Lexus IS250 2.5 VVT-I | | | 2008. g., 139775 km, 4 durvis, Balta | 15000.-EUR |
| Lexus RX400H 3.3 VVT-I | | | 2005. g., 158115 km, 5 durvis, Gaiša brūna | 14700.-EUR |
| Lexus IS250 2.5 VVT-I | | | 2007. g., 107450 km, 4 durvis, Balta | 14600.-EUR |
| Lexus SC430 4.3 VVT-I | | | 2003. g., 40300 km, 2 durvis, Gaiša brūna | 14200.-EUR* |
| Lexus RX350 3.5 VVT-I | | | 2007. g., 216315 km, 5 durvis, Gaiša zaļa | 13400.-EUR* |
| Lexus GS300 3.0 VVT-I | | | 2003. g., 159120 km, 4 durvis, Tumša zaļa | 6900.-EUR |
| VW Passat 1.4 TSI | | | 2010. g., 81020 km, 5 durvis, Zila | 11900.-EUR |
| VW Passat 1.4 TSI | | | 2010. g., 86362 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 11900.-EUR |
| VW Golf 1.4 i | | | 2011. g., 69900 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 9990.-EUR |
| VW Passat 3.2 i | | | 2006. g., 220725 km, 4 durvis, Melna | 6900.-EUR |
| Renault Megane Scenic 1.9 DCi | | | 2006. g., 181300 km, 5 durvis, Zila | 3600.-EUR |
| Renault Laguna 2.0 i | | | 2004. g., 153125 km, 5 durvis, Ķiršu | 3200.-EUR |
|

|
3.0 D4D
|
|
|
Izlaiduma gads: |
2007 |
Nobraukums: |
151260 km |
Dzinēja tilpums (l/tips): |
3.0 D4D |
Pārnesumu kārba: |
A/T |
Degviela: |
Dīzeļdegviela |
Virsbūve: |
Apvidus auto |
Krāsa: |
Gaiša brūna met. |
Cena: |
21900.-EUR * |
|
| Aprīkojums: duālā klimata kontrole, el. logu pacēlāji, el. spoguļi ar apsildi, stūres pastiprinātājs, signalizācija, imobilaizers, kruīzkontrole, sēdekļu apsilde, el. regulējami sēdekļi, salona ādas apdare, parkošanās sensori, centrālā durvju atslēga, ABS, EBD, BA, VSC, TRC, DAC, AWD, airbag, audiosistēma, CD mainītājs |
| |
|